截止至2025年3月18日,以下国际学生已经完成缴费,根据学校国际学生学籍管理规定,缴费后可完成学籍注册手续。根据学校奖学金管理规定,将给完成学籍注册的同学发放奖学金。请以下学生于2025年3月24日前将本人的工商银行账户页提交给专业学院,并注明编号和学号,并在以下链接中登记: //docs.qq.com/form/page/DSGhqWm5ZcUdKQUtM
As of March 18, 2025, the following international students have completed their payment. According to the school's regulations on the management of international student enrollment, they can complete the enrollment registration process after payment. According to the school's scholarship management regulations, scholarships will be awarded to students who have completed their enrollment registration. The following students are requested to submit their ICBC account page to their major college by March 24, 2025. On the account page, please write your order number (on the form below) and student ID. Then register at the following link: //docs.qq.com/form/page/DSGhqWm5ZcUdKQUtM
注意事项 Notes:
1. 请确保自己的工商银行卡能正常使用,提交的个人账户信息正确无误。Ensure that your ICBC card is functioning properly and the account information submitted is accurate.
2. 需要使用本人的工商银行卡,如果使用他人的卡片,必须提交签名的授权书 (见附件)。You must use your own ICBC card. If using someone else's card, a signed authorization letter (download from the attachment) must be submitted.
3. 请在截止日期前提交。Please submit before the deadline.
工商银行账户页示例Example of ICBC Account Page:

编号 Order No.  | 学号  | 年级  | 护照姓名  | 学生类别  | 院系名称  | 奖学金金额Amount  | 
1  | 23520201009  | 2023级  | CHINHOYI   RUFARO FAITH  | 硕士研究生  | 法学院  | 10000  | 
2  | 23521167106  | 2023级  | PHAM   QUYNH PHUONG  | 硕士研究生  | 成人网站
  | 10000  | 
3  | 23521455005  | 2023级  | AGBASIANYA   NZUBECHI MARYJANE  | 硕士研究生  | 机电工程学院  | 10000  | 
4  | 23521111005  | 2023级  | SHIRAN   MAHAN  | 硕士研究生  | 计算机与人工智能学院  | 10000  | 
5  | 22521018106  | 2022级  | YAO   ANSE LOSSENI  | 硕士研究生  | 商学院  | 10000  | 
6  | 23002510002  | 2023级  | TURYASINGURA   NATHAN  | 硕士研究生  | 商学院  | 10000  | 
7  | 23521801002  | 2023级  | OUAHID   RAZAN  | 硕士研究生  | 外国语学院  | 10000  | 
8  | 23511620005  | 2023级  | DOLZHENKOVA   DIANA  | 本科生  | 成人网站
  | 5000  | 
9  | 23511455102  | 2023级  | TONG   FU ANNAN MAO  | 本科生  | 机电工程学院  | 5000  | 
10  | 22511160005  | 2022级  | BEN   MAGHA FATIMA EZAHRA  | 本科生  | 计算机与人工智能学院  | 5000  | 
11  | 21510120003  | 2021级  | CHIWESHE   ATISHA  | 本科生  | 商学院  | 5000  | 
12  | 22510120028  | 2022级  | CHIMEZIE   GIFT CHIDERA  | 本科生  | 商学院  | 5000  | 
13  | 22510120031  | 2022级  | MAGHRAOUI   MAROUANE  | 本科生  | 商学院  | 5000  | 
14  | 23510153015  | 2023级  | BURKOV   MIKHAIL  | 本科生  | 商学院  | 5000  | 
15  | 23510611504  | 2023级  | ADAM   SHIIKHDON ASMAA  | 本科生  | 商学院  | 5000  | 
16  | 22521018123  | 2022级  | BENGONO   BITOMO THERESE BIBICHE  | 硕士研究生  | 商学院  | 5000  | 
17  | 23520201008  | 2023级  | NNAJI   CHRISTIANA EBERECHUKWU  | 硕士研究生  | 法学院  | 30000  | 
18  | 23521167117  | 2023级  | TRAN   TIEN ANH  | 硕士研究生  | 成人网站
  | 30000  | 
19  | 23521111007  | 2023级  | TCHIENKOUA   FRANCK-DAVY  | 硕士研究生  | 计算机与人工智能学院  | 30000  | 
20  | 22521571007  | 2022级  | MUSHAGALUSA   MURHAMBO MICHEL  | 硕士研究生  | 建筑工程学院  | 30000  | 
21  | 23521571006  | 2023级  | ZEGHINA   DJAMEL EDDINE  | 硕士研究生  | 建筑工程学院  | 30000  | 
22  | 22521018104  | 2022级  | JAMJAM   SITTI FATMA BINTI  | 硕士研究生  | 商学院  | 30000  | 
23  | 22521801001  | 2023级  | MOHAMMED   ALTAYEB SALIH AHMED  | 硕士研究生  | 外国语学院  | 30000  | 
24  | 23510201003  | 2023级  | MAWARIRE   MERRY SHELIN  | 本科生  | 法学院  | 20000  | 
25  | 22511620023  | 2022级  | PHAM   NHU QUYNH  | 本科生  | 成人网站
  | 20000  | 
26  | 22511620008  | 2022级  | DANG   THI HANG NGA  | 本科生  | 成人网站
  | 20000  | 
27  | 23511620037  | 2023级  | SHERPA   SAMDUK  | 本科生  | 成人网站
  | 20000  | 
28  | 23510611526  | 2023级  | DZHAMOLOV   AZIZJON  | 本科生  | 成人网站
  | 20000  | 
29  | 23511620016  | 2023级  | DU   JIN YANQI  | 本科生  | 成人网站
  | 20000  | 
30  | 23511620004  | 2023级  | HOANG   THI THU CUC  | 本科生  | 成人网站
  | 20000  | 
31  | 23511620011  | 2023级  | BOZHKOV   ALEKSANDR  | 本科生  | 成人网站
  | 20000  | 
32  | 23511455101  | 2023级  | ZAMAN   HADI UZ  | 本科生  | 机电工程学院  | 20000  | 
33  | 22511160003  | 2022级  | OYEWALE   IBRAHIM ABDULRASHEED  | 本科生  | 计算机与人工智能学院  | 20000  | 
34  | 22511160032  | 2022级  | AKOUBI   HALIMA  | 本科生  | 计算机与人工智能学院  | 20000  | 
35  | 22511160027  | 2022级  | CHAPAGAIN   MAHIMA  | 本科生  | 计算机与人工智能学院  | 20000  | 
36  | 23511160023  | 2023级  | ROHAN   MUHAIMIN MUKIT  | 本科生  | 计算机与人工智能学院  | 20000  | 
37  | 23511160002  | 2023级  | FOFANA   MAMOUDOU  | 本科生  | 计算机与人工智能学院  | 20000  | 
38  | 23511160011  | 2023级  | MUHAMMAD   MUTTAKA  | 本科生  | 计算机与人工智能学院  | 20000  | 
39  | 23511160025  | 2023级  | WAGUE   OMAR  | 本科生  | 计算机与人工智能学院  | 20000  | 
40  | 23511160003  | 2023级  | AHMED   HUSAM SALAH MOHAMMED  | 本科生  | 计算机与人工智能学院  | 20000  | 
41  | 23511160038  | 2023级  | ANTORA   ROY  | 本科生  | 计算机与人工智能学院  | 20000  | 
42  | 23511160009  | 2023级  | BENELDJEMOUI   LINA  | 本科生  | 计算机与人工智能学院  | 20000  | 
43  | 22511510007  | 2022级  | FATHELRHMAN   ABDELRAHMAN ALI WADI  | 本科生  | 建筑工程学院  | 20000  | 
44  | 21511320001  | 2021级  | MOSQUERA   HERRERA YIARA VANESSA  | 本科生  | 商学院  | 20000  | 
45  | 22510120021  | 2022级  | FAKKAK   KAWTAR  | 本科生  | 商学院  | 20000  | 
46  | 23510611524  | 2023级  | NWEBONYI   PATRICK OBINNA  | 本科生  | 商学院  | 20000  | 
47  | 23510611520  | 2023级  | ELHILALE   NOUHAILA  | 本科生  | 商学院  | 20000  | 
48  | 23510153003  | 2023级  | NOR   DOUAE  | 本科生  | 商学院  | 20000  | 
留学生教育与管理部
2025年3月19日
授权书请从下方附件中下载 You can download authorization letter from the attachment below.